ÜRÜNLER
HiPette Fully Autoclavable Mechanical Pipette
STOK KODU :Ana Özellikler
· Hafif, ergonomik, düşük kuvvetli tasarım
· Dijital ekran, ses ayarını net bir şekilde okur
· Pipetler, 0,1 μl ila 10 ml arasındaki hacim aralığını kapsar
· Sağlanan araçla kalibrasyonu ve bakımı kolaydır
· Tasarım, tekrarlayan zorlanma yaralanmalarını önlemeye yardımcı olur
· ISO8655'e göre kalibre edilmiştir. Bireysel test sertifikası ile birlikte verilen her pipet
· Sınıfının en iyisi kullanılan pipet malzemesi tamamen otoklavlanabilirdir.
Specification
Single-channel Adjustable Volume Pipettes | ||||||
Volume Range | Increment | Test Volume(μl) | Accuracy error | Precision error | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.002μl | 2.5 | 1.40% | 0.04 | 0.70% | 0.02 |
1.25 | 2.50% | 0.03 | 1.50% | 0.02 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.02 | ||
0.5-10μl | 0.01μl | 10 | 1.00% | 0.10 | 0.40% | 0.04 |
5 | 1.50% | 0.08 | 0.80% | 0.04 | ||
1 | 2.50% | 0.03 | 1.80% | 0.02 | ||
2-20μl | 0.02μl | 20 | 1.00% | 0.20 | 0.30% | 0.06 |
10 | 1.20% | 0.12 | 0.60% | 0.06 | ||
2 | 5.00% | 0.10 | 1.50% | 0.03 | ||
10-100μl | 0.1μl | 100 | 0.80% | 0.80 | 0.20% | 0.20 |
50 | 1.00% | 0.50 | 0.30% | 0.15 | ||
10 | 3.00% | 0.30 | 1.00% | 0.10 | ||
20-200μl | 0.2μl | 200 | 0.60% | 1.20 | 0.20% | 0.40 |
100 | 1.00% | 1.00 | 0.30% | 0.30 | ||
20 | 2.50% | 0.50 | 0.70% | 0.14 | ||
30-300μl | 0.2μl | 1000 | 0.60% | 1.80 | 0.20% | 0.60 |
500 | 1.00% | 1.50 | 0.30% | 0.45 | ||
100 | 2.50% | 0.75 | 0.70% | 0.21 | ||
100-1000μl | 1μl | 1000 | 0.60% | 6.00 | 0.20% | 2.00 |
500 | 1.00% | 5.00 | 0.20% | 1.00 | ||
100 | 3.00% | 3.00 | 0.60% | 0.60 |
ORDER INFO
Cat. No. | Volume |
7030511004 | 0.5-10μl |
7030511008 | 10-100μl |
7030511014 | 100-1000μl |
7030511001 | 0.1-2.5μl |
7030511005 | 2-20μl |
7030511009 | 20-200μl |
7030511040 | 30-300μl |